Layanan pengukuran bidang tanah oleh surveyor berlisensi ISI dengan tarif transparan berdasarkan luas bidang
Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah oleh surveyor kadastral berlisensi, sesuai standar BPN/ATR
Seluruh pekerjaan dilaksanakan oleh anggota ISI yang memiliki sertifikat kompetensi BNSP yang masih berlaku
Tarif ditetapkan berdasarkan luas bidang tanah dengan skala progresif dan mudah dihitung sebelum pekerjaan dimulai
Tarif jasa pengukuran bidang tanah berdasarkan luas area (dalam meter persegi)
| # | Luas Bidang (m²) | Tarif | Tipe |
|---|---|---|---|
| 1 | < 100 m² | Rp 750.000 | Biaya Tetap |
| 2 | 101 – 200 m² | Rp 1.000.000 | Biaya Tetap |
| 3 | 201 – 500 m² | Rp 1.100.000 | Biaya Tetap |
| 4 | 501 – 750 m² | Rp 1.250.000 | Biaya Tetap |
| 5 | 751 – 1.000 m² | Rp 1.500.000 | Biaya Tetap |
| 6 | 1.001 – 5.000 m² | Rp 2.000 /m² | Per m² |
| 7 | 5.001 – 7.500 m² | Rp 1.500 /m² | Per m² |
| 8 | 7.501 – 25.000 m² | Rp 1.000 /m² | Per m² |
| 9 | 25.001 – 50.000 m² | Rp 750 /m² | Per m² |
| 10 | > 50.000 m² | Rp 500 /m² | Per m² |
Tarif di atas merupakan biaya jasa pengukuran dasar. Biaya dapat berbeda tergantung kondisi lapangan, aksesibilitas, dan kompleksitas pekerjaan. Konsultasikan kebutuhan Anda sebelum mendaftar.
Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar layanan pengukuran bidang tanah